新鲜出炉!2015中国医械品牌排行榜前50强
近日,将近三个月来如火如荼的“2015医疗器械十大品牌排行榜(中国赛区)”网络评选活动即将画上休止符,众多医械企业再一次在中国医械行业的发展史中演奏了一曲澎湃激荡的乐章。
据获悉,本次活动于3月31日开始报名,一直持续到2015年7月15日,从始至终为期4个多月。虽然目前投票还未结束,但就这前三个月来,各企业间的票数是越演越烈!记者了解到,此次活动是由近百家媒体共同举办的,并且每个参评企业都经历了报名、网络投票,综合评审三个过程,而且整个活动都是在严格监管下进行的,从而保证网评的结果都是公正、公平、公开的。
据了解,此次2015网评医械十大品牌活动的主旨是为了引起社会对医械品牌的广泛关注,引领行业发展方向,并推动更多医械企业快速发展,为众多的医械企业提供充分展示自身实力的平台。该活动从报名阶段开始就受到众多品牌的关注和积极参与,报名参选的品牌多达200多家,投票阶段更是异常火爆,其中实名投票的个人和经销商已超过了10万人次。
截止到今天(6月25日),西门子以91689票稳居第一,强生86478票位列第二,特此小编为网友们汇总,到目前为止前50强的排名情况,让各位医械人抢先看,公布如下:
排名 | 企业名称 | 目前获票情况 |
1 | 西门子 | 91689 |
2 | 强生 | 86478 |
3 | GE医疗 | 81384 |
4 | 谊安 | 78349 |
5 | 飞利浦 | 77293 |
6 | 微创医疗 | 67224 |
7 | 万东 | 62809 |
8 | 洪达 | 61081 |
9 | 康德莱 | 60868 |
10 | 东软 | 55383 |
11 | 迈瑞 | 50615 |
12 | 鱼跃 | 50065 |
13 | 创生 | 47361 |
14 | 新华医疗 | 47212 |
15 | 啄木鸟 | 34983 |
16 | 义鑫 | 33649 |
17 | 航天长峰 | 31687 |
18 | 奥华 | 31384 |
19 | 乐普 | 28911 |
20 | 维力 | 28820 |
21 | 锐珂 | 27784 |
22 | 医械股份 | 27084 |
23 | 金钟 | 26088 |
24 | 驼人 | 25585 |
25 | 威高 | 24850 |
26 | 新康 | 24156 |
27 | 雅思 | 22667 |
28 | 泰尔茂 | 21655 |
29 | 喜来健 | 21620 |
30 | 浙伏 | 20172 |
31 | 瑞郎 | 19679 |
32 | 德尔格 | 17656 |
33 | 阳普 | 17336 |
34 | 百特 | 17272 |
35 | 今键 | 16776 |
36 | 龙心 | 16489 |
37 | 华圆 | 16402 |
38 | 华晟 | 16258 |
39 | 碧迪 | 16203 |
40 | 西诺 | 16090 |
41 | 东芝 | 15515 |
42 | 双鸽 | 14534 |
43 | 美敦力 | 12466 |
44 | 灵洋 | 11594 |
45 | 精诚 | 10284 |
46 | 三友 | 10283 |
47 | 康尚 | 10166 |
48 | 江海 | 10021 |
49 | 汇丰 | 8768 |
50 | 先锋 | 8189 |
(数据来源:品牌排行网)